| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.06 | 570.1609 | 84 383.8 | -2 308.9 | -2.6633% |
| 02.06 | 585.7617 | 86 692.7 | +3 079.6 | +3.6831% |
| 30.05 | 564.9536 | 83 613.1 | +749.8 | +0.9048% |
| 29.05 | 559.8876 | 82 863.4 | +413.9 | +0.5021% |
| 28.05 | 557.0907 | 82 449.4 |
83 243.5
146 евро в казахских тенге83 813.7
147 евро в казахских тенге84 954
149 евро в казахских тенге85 524.1
150 евро в казахских тенге