Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 169.938 | -0.914 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 170.852 | -0.81 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 171.662 | +3.44 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 168.222 | -0.044 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 168.266 |
166.893
146 евро в долларах США168.036
147 евро в долларах США170.322
149 евро в долларах США171.466
150 евро в долларах США