| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 1.1543 | 1 708.44 | -6.92 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 715.35 | +16.34 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 699.01 | -2.02 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 701.04 | -2.95 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 1 703.98 |
1 709.02
1 478 евро в долларах США1 710.18
1 479 евро в долларах США1 712.49
1 481 евро в долларах США1 713.65
1 482 евро в долларах США