Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.09 | 11.1981 | 16 584.4 | +138.5 | +0.8421% |
23.09 | 11.1046 | 16 445.9 | -79.9 | -0.4837% |
20.09 | 11.1585 | 16 525.8 | -106.9 | -0.6428% |
19.09 | 11.2307 | 16 632.7 | +25.5 | +0.1535% |
18.09 | 11.2135 | 16 607.2 |
16 562
1 479 евро в таджикских сомони16 573.2
1 480 евро в таджикских сомони16 595.6
1 482 евро в таджикских сомони16 606.8
1 483 евро в таджикских сомони