Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.09 | 11.1981 | 16 618 | +138.8 | +0.8421% |
23.09 | 11.1046 | 16 479.2 | -80.1 | -0.4837% |
20.09 | 11.1585 | 16 559.3 | -107.1 | -0.6428% |
19.09 | 11.2307 | 16 666.4 | +25.5 | +0.1535% |
18.09 | 11.2135 | 16 640.9 |
16 595.6
1 482 евро в таджикских сомони16 606.8
1 483 евро в таджикских сомони16 629.2
1 485 евро в таджикских сомони16 640.4
1 486 евро в таджикских сомони