Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 70 732.5 | +12.9 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 70 719.7 | -285.9 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 71 005.5 | -121.1 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 71 126.6 | -96.6 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 71 223.1 |
70 637.2
1 482 евро в украинских гривнах70 684.9
1 483 евро в украинских гривнах70 780.2
1 485 евро в украинских гривнах70 827.9
1 486 евро в украинских гривнах