Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 10.9494 | 16 270.8 | -8.1 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 16 278.9 | +49.9 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 16 229 | -423.8 | -2.5446% |
23.04 | 11.2064 | 16 652.8 | -79 | -0.4721% |
22.04 | 11.2596 | 16 731.8 |
16 248.9
1 484 евро в шведских кронах16 259.9
1 485 евро в шведских кронах16 281.8
1 487 евро в шведских кронах16 292.7
1 488 евро в шведских кронах