Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0103 | 15.2677 | -0.1837 | -1.1888% |
29.04 | 0.0104 | 15.4513 | +0.2411 | +1.5850% |
26.04 | 0.0102 | 15.2103 | +0.0074 | +0.0490% |
25.04 | 0.0102 | 15.2028 | +0.0552 | +0.3646% |
24.04 | 0.0102 | 15.1476 |
15.2471
1 484 индийские рупии в евро15.2574
1 485 индийских рупий в евро15.2779
1 487 индийских рупий в евро15.2882
1 488 индийских рупий в евро