Дата | Курс ЦБ EUR/RSD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 116.9277 | 17 422.2 | -110.9 | -0.6323% |
06.06 | 117.6718 | 17 533.1 | +53.6 | +0.3065% |
05.06 | 117.3122 | 17 479.5 | +49.5 | +0.2842% |
04.06 | 116.9796 | 17 430 | -120.9 | -0.6889% |
03.06 | 117.7911 | 17 550.9 |
17 188.4
147 евро в сербских динарах17 305.3
148 евро в сербских динарах17 539.2
150 евро в сербских динарах17 656.1
151 евро в сербских динарах