Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.09 | 11.1046 | 16 545.8 | -80.4 | -0.4837% |
20.09 | 11.1585 | 16 626.2 | -107.6 | -0.6428% |
19.09 | 11.2307 | 16 733.8 | +25.6 | +0.1535% |
18.09 | 11.2135 | 16 708.2 | +36.8 | +0.2210% |
17.09 | 11.1888 | 16 671.3 |
16 662.8
1 488 евро в таджикских сомони16 674
1 489 евро в таджикских сомони16 696.4
1 491 евро в таджикских сомони16 707.6
1 492 евро в таджикских сомони