Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.2331 | 3 474.84 | +5.69 | +0.1640% |
06.06 | 0.2328 | 3 469.15 | -21.95 | -0.6289% |
05.06 | 0.2342 | 3 491.1 | +0.16 | +0.0046% |
04.06 | 0.2342 | 3 490.94 | -9.14 | -0.2611% |
03.06 | 0.2348 | 3 500.08 |
3 474.37
14 902 польских злотых в евро3 474.6
14 903 польских злотых в евро3 475.07
14 905 польских злотых в евро3 475.3
14 906 польских злотых в евро