Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.09 | 11.1585 | 16 648.6 | -107.7 | -0.6428% |
19.09 | 11.2307 | 16 756.3 | +25.7 | +0.1535% |
18.09 | 11.2135 | 16 730.6 | +36.9 | +0.2210% |
17.09 | 11.1888 | 16 693.7 | +40.7 | +0.2443% |
16.09 | 11.1615 | 16 653 |
16 545.8
1 490 евро в таджикских сомони16 556.9
1 491 евро в таджикских сомони16 579.1
1 493 евро в таджикских сомони16 590.2
1 494 евро в таджикских сомони