| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 1 744.75 | +2.71 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 1 742.05 | -2.61 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 1 744.65 | +20.02 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 1 724.63 | -0.02 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 1 724.64 |
1 742.42
1 490 евро в долларах США1 743.58
1 491 евро в долларах США1 745.92
1 493 евро в долларах США1 747.09
1 494 евро в долларах США