Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.8563 | 12 778.4 | +271.4 | +2.1698% |
21.05 | 0.8381 | 12 507 | -155.3 | -1.2267% |
20.05 | 0.8485 | 12 662.4 | +41.6 | +0.3300% |
17.05 | 0.8457 | 12 620.7 | +37.7 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 12 583 |
12 561.8
14 921 евро в фунтах стерлингов12 562.6
14 922 евро в фунтах стерлингов12 564.3
14 924 евро в фунтах стерлингов12 565.1
14 925 евро в фунтах стерлингов