Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 99.9649 | 1.49 млн | +4 277 | +0.2870% |
17.07 | 99.6788 | 1.49 млн | -10 070 | -0.6713% |
16.07 | 100.3525 | 1.5 млн | -5 126 | -0.3405% |
15.07 | 100.6954 | 1.51 млн | +3 786 | +0.2522% |
12.07 | 100.4421 | 1.5 млн |
1.49 млн
14 946 евро в индийских рупиях1.49 млн
14 947 евро в индийских рупиях1.49 млн
14 949 евро в индийских рупиях1.49 млн
14 950 евро в индийских рупиях