Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0231 | 34.5977 | +0.3728 | +1.0892% |
26.04 | 0.0229 | 34.2249 | -0.0425 | -0.1241% |
25.04 | 0.0229 | 34.2675 | +0.153 | +0.4484% |
24.04 | 0.0228 | 34.1145 | +0.167 | +0.4919% |
23.04 | 0.0227 | 33.9475 |
34.5514
1 493 турецкие лиры в евро34.5746
1 494 турецкие лиры в евро34.6209
1 496 турецких лир в евро34.644
1 497 турецких лир в евро