| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.6175 | 9 235.26 | +40.46 | +0.4400% |
| 19.06 | 0.6147 | 9 194.8 | -22.57 | -0.2449% |
| 18.06 | 0.6163 | 9 217.37 | +1.11 | +0.0120% |
| 17.06 | 0.6162 | 9 216.26 | -35.19 | -0.3804% |
| 16.06 | 0.6185 | 9 251.45 |
9 234.02
14 955 канадских долларов в евро9 234.64
14 956 канадских долларов в евро9 235.87
14 958 канадских долларов в евро9 236.49
14 959 канадских долларов в евро