Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.5734 | 2 353.82 | +4.26 | +0.1814% |
17.05 | 1.5706 | 2 349.56 | +5.96 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 2 343.6 | -10.78 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 2 354.38 | +22.52 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 2 331.87 |
2 350.68
1 494 евро в канадских долларах2 352.25
1 495 евро в канадских долларах2 355.4
1 497 евро в канадских долларах2 356.97
1 498 евро в канадских долларах