Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.9484 | 1 418.88 | +4.81 | +0.3400% |
25.04 | 0.9452 | 1 414.07 | +3.11 | +0.2203% |
24.04 | 0.9432 | 1 410.96 | +11.06 | +0.7903% |
23.04 | 0.9358 | 1 399.9 | -17.05 | -1.2033% |
22.04 | 0.9472 | 1 416.95 |
1 416.98
1 494 евро в швейцарских франках1 417.93
1 495 евро в швейцарских франках1 419.82
1 497 евро в швейцарских франках1 420.77
1 498 евро в швейцарских франках