Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 100.7407 | 1.51 млн | +7 253 | +0.4835% |
19.07 | 100.2560 | 1.5 млн | +4 355 | +0.2912% |
18.07 | 99.9649 | 1.5 млн | +4 281 | +0.2870% |
17.07 | 99.6788 | 1.49 млн | -10 080 | -0.6713% |
16.07 | 100.3525 | 1.5 млн |
1.51 млн
14 961 евро в индийских рупиях1.51 млн
14 962 евро в индийских рупиях1.51 млн
14 964 евро в индийских рупиях1.51 млн
14 965 евро в индийских рупиях