Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 1.1505 | 17 218.6 | -37.2 | -0.2158% |
19.07 | 1.1530 | 17 255.8 | +30.3 | +0.1757% |
18.07 | 1.1510 | 17 225.5 | -33.8 | -0.1958% |
17.07 | 1.1532 | 17 259.3 | +47.7 | +0.2769% |
16.07 | 1.1501 | 17 211.7 |
17 216.3
14 964 фунта стерлингов в евро17 217.4
14 965 фунтов стерлингов в евро17 219.7
14 967 фунтов стерлингов в евро17 220.9
14 968 фунтов стерлингов в евро