Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 101.5824 | 1.52 млн | -8 140 | -0.5323% |
25.06 | 102.1261 | 1.53 млн | +27 261 | +1.8153% |
24.06 | 100.3053 | 1.5 млн | -1 571 | -0.1045% |
21.06 | 100.4102 | 1.5 млн | +4 626 | +0.3087% |
20.06 | 100.1012 | 1.5 млн |
1.53 млн
14 970 евро в киргизских сомах1.53 млн
14 971 евро в киргизских сомах1.53 млн
14 973 евро в киргизских сомах1.53 млн
14 974 евро в киргизских сомах