| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 12 953.6 | -9 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 12 962.6 | +29.5 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 12 933.2 | -2 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 12 935.1 | +17.7 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 12 917.5 |
12 951.9
14 977 евро в фунтах стерлингов12 952.7
14 978 евро в фунтах стерлингов12 954.5
14 980 евро в фунтах стерлингов12 955.3
14 981 евро в фунтах стерлингов