| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 4.3207 | 64 762.5 | +883.2 | +1.3826% |
| 30.04 | 4.2617 | 63 879.3 | +86.1 | +0.1350% |
| 29.04 | 4.2560 | 63 793.2 | +173.2 | +0.2722% |
| 28.04 | 4.2444 | 63 620.1 | +31.7 | +0.0498% |
| 25.04 | 4.2423 | 63 588.4 |
64 753.9
14 987 евро в польских злотах64 758.2
14 988 евро в польских злотах64 766.9
14 990 евро в польских злотах64 771.2
14 991 евро в польских злотах