| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 3.3954 | 5 089.66 | +7.75 | +0.1524% |
| 03.04 | 3.3902 | 5 081.92 | -12.07 | -0.2370% |
| 02.04 | 3.3983 | 5 093.99 | +35.8 | +0.7077% |
| 01.04 | 3.3744 | 5 058.19 | -25.67 | -0.5049% |
| 31.03 | 3.3915 | 5 083.86 |
5 082.87
1 497 евро в белорусских рублях5 086.27
1 498 евро в белорусских рублях5 093.06
1 500 евро в белорусских рублях5 096.45
1 501 евро в белорусских рублях