| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.0054 | 0.0804 | +0.0003 | +0.4309% |
| 16.04 | 0.0053 | 0.0801 | -0 | -0.0148% |
| 15.04 | 0.0053 | 0.0801 | -0.0002 | -0.2515% |
| 14.04 | 0.0054 | 0.0803 | -0.0003 | -0.3558% |
| 11.04 | 0.0054 | 0.0806 |
0.0697
13 японских иен в евро0.075
14 японских иен в евро0.0858
16 японских иен в евро0.0911
17 японских иен в евро