Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 0.0001 | 0.001 | -0 | -0.4648% |
07.08 | 0.0001 | 0.001 | +0 | +0.4085% |
06.08 | 0.0001 | 0.001 | +0 | +1.0963% |
05.08 | 0.0001 | 0.001 | -0 | -1.7349% |
02.08 | 0.0001 | 0.001 |
0.0009
13 узбекских сум в евро0.001
14 узбекских сум в евро0.0011
16 узбекских сум в евро0.0012
17 узбекских сум в евро