| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 7.5258 | 1 128.87 | +9.95 | +0.8892% |
| 14.04 | 7.4594 | 1 118.92 | -2.87 | -0.2557% |
| 11.04 | 7.4786 | 1 121.78 | +3.75 | +0.3354% |
| 10.04 | 7.4536 | 1 118.03 | -16.07 | -1.4173% |
| 09.04 | 7.5607 | 1 134.11 |
1 106.03
148 евро в датских кронах1 113.5
149 евро в датских кронах1 128.45
151 евро в датских кронах1 135.92
152 евро в датских кронах