| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 13 828.7 | -81.2 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 13 909.9 | -106.8 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 14 016.6 | +25.6 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 13 991.1 | -24.4 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 14 015.5 |
13 644.3
148 евро в российских рублях13 736.5
149 евро в российских рублях13 920.9
151 евро в российских рублях14 013.1
152 евро в российских рублях