| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 14037.1714 | 2.11 млн | -10 380 | -0.4905% |
| 29.04 | 14106.3701 | 2.12 млн | -11 496 | -0.5404% |
| 28.04 | 14183.0083 | 2.13 млн | +19 871 | +0.9428% |
| 25.04 | 14050.5346 | 2.11 млн | -480 | -0.0228% |
| 24.04 | 14053.7351 | 2.11 млн |
2.08 млн
148 евро в узбекских сумах2.09 млн
149 евро в узбекских сумах2.12 млн
151 евро в узбекских сумах2.13 млн
152 евро в узбекских сумах