Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.7280 | 109.193 | -0.498 | -0.4536% |
27.06 | 0.7313 | 109.691 | +0.01 | +0.0088% |
26.06 | 0.7312 | 109.681 | -0.723 | -0.6552% |
25.06 | 0.7360 | 110.405 | +0.402 | +0.3658% |
24.06 | 0.7333 | 110.002 |
107.737
148 долларов США в СДР108.465
149 долларов США в СДР109.921
151 доллар США в СДР110.649
152 доллара США в СДР