Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 98.9272 | 1.48 млн | -17 750 | -1.1818% |
22.05 | 100.1103 | 1.5 млн | +32 115 | +2.1851% |
21.05 | 97.9696 | 1.47 млн | -6 901 | -0.4673% |
20.05 | 98.4295 | 1.48 млн | +3 304 | +0.2243% |
17.05 | 98.2093 | 1.47 млн |
1.49 млн
15 000 евро в киргизских сомах1.49 млн
15 001 евро в киргизских сомах1.49 млн
15 003 евро в киргизских сомах1.49 млн
15 004 евро в киргизских сомах