Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 3 506.13 | -19.22 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 3 525.35 | +31.15 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 3 494.2 | +3.48 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 3 490.72 | +14.1 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 3 476.62 |
3 505.66
15 001 польский злотый в евро3 505.9
15 002 польских злотых в евро3 506.37
15 004 польских злотых в евро3 506.6
15 005 польских злотых в евро