Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 12 865 | -55.7 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 12 920.7 | +43 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 12 877.8 | -212.1 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 13 089.9 | -38.3 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 13 128.1 |
12 863.3
15 003 евро в фунтах стерлингов12 864.2
15 004 евро в фунтах стерлингов12 865.9
15 006 евро в фунтах стерлингов12 866.7
15 007 евро в фунтах стерлингов