Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 64 211.8 | +350 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 63 861.8 | -569.2 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 64 431 | -64.2 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 64 495.2 | -261.6 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 64 756.8 |
64 203.2
15 004 евро в польских злотах64 207.5
15 005 евро в польских злотах64 216.1
15 007 евро в польских злотах64 220.4
15 008 евро в польских злотах