| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.9234 | 1 386.1 | +1.79 | +0.1292% |
| 09.04 | 0.9223 | 1 384.31 | -0.59 | -0.0429% |
| 08.04 | 0.9227 | 1 384.9 | -2.44 | -0.1760% |
| 07.04 | 0.9243 | 1 387.34 | -0.46 | -0.0329% |
| 04.04 | 0.9246 | 1 387.8 |
1 384.25
1 499 евро в швейцарских франках1 385.17
1 500 евро в швейцарских франках1 387.02
1 502 евро в швейцарских франках1 387.94
1 503 евро в швейцарских франках