Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0879 | 1 319.36 | -4.1 | -0.3098% |
20.06 | 0.0881 | 1 323.46 | +25.9 | +1.9961% |
19.06 | 0.0864 | 1 297.56 | +11.17 | +0.8680% |
18.06 | 0.0857 | 1 286.39 | +8.05 | +0.6299% |
17.06 | 0.0851 | 1 278.34 |
1 319.18
15 013 таджикских сомони в евро1 319.27
15 014 таджикских сомони в евро1 319.45
15 016 таджикских сомони в евро1 319.54
15 017 таджикских сомони в евро