Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1663 | 17 516.1 | +75.5 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 17 440.6 | -58.2 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 17 498.8 | +283.5 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 17 215.2 | +50.2 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 17 165 |
17 513.8
15 016 фунтов стерлингов в евро17 514.9
15 017 фунтов стерлингов в евро17 517.3
15 019 фунтов стерлингов в евро17 518.4
15 020 фунтов стерлингов в евро