Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0855 | 1 283.9 | -13.4 | -1.0331% |
16.05 | 0.0864 | 1 297.3 | +17.42 | +1.3613% |
15.05 | 0.0852 | 1 279.88 | -11.8 | -0.9139% |
14.05 | 0.0860 | 1 291.68 | -7.84 | -0.6030% |
13.05 | 0.0865 | 1 299.52 |
1 283.73
15 016 норвежских крон в евро1 283.81
15 017 норвежских крон в евро1 283.98
15 019 норвежских крон в евро1 284.07
15 020 норвежских крон в евро