| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 3.3954 | 5 099.85 | +7.76 | +0.1524% |
| 03.04 | 3.3902 | 5 092.09 | -12.1 | -0.2370% |
| 02.04 | 3.3983 | 5 104.18 | +35.87 | +0.7077% |
| 01.04 | 3.3744 | 5 068.32 | -25.72 | -0.5049% |
| 31.03 | 3.3915 | 5 094.04 |
5 093.06
1 500 евро в белорусских рублях5 096.45
1 501 евро в белорусских рублях5 103.25
1 503 евро в белорусских рублях5 106.64
1 504 евро в белорусских рублях