Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 1 287.79 | -5.58 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 293.37 | +4.3 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 289.06 | -21.23 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 1 310.29 | -3.83 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 1 314.13 |
1 286.07
1 500 евро в фунтах стерлингов1 286.93
1 501 евро в фунтах стерлингов1 288.65
1 503 евро в фунтах стерлингов1 289.5
1 504 евро в фунтах стерлингов