Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 94.3593 | 1.42 млн | -5 312 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 1.42 млн | +2 112 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 1.42 млн | +7 996 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 1.41 млн | +5 537 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 1.41 млн |
1.42 млн
15 020 евро в российских рублях1.42 млн
15 021 евро в российских рублях1.42 млн
15 023 евро в российских рублях1.42 млн
15 024 евро в российских рублях