Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 583.6346 | 8.77 млн | -47 701 | -0.5410% |
30.04 | 586.8093 | 8.82 млн | +81 685 | +0.9351% |
29.04 | 581.3728 | 8.74 млн | -135 505 | -1.5276% |
26.04 | 590.3914 | 8.87 млн | -31 905 | -0.3584% |
25.04 | 592.5148 | 8.9 млн |
8.77 млн
15 023 евро в казахских тенге8.77 млн
15 024 евро в казахских тенге8.77 млн
15 026 евро в казахских тенге8.77 млн
15 027 евро в казахских тенге