Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 12 851.9 | +63.4 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 12 788.6 | +28 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 12 760.6 | +15.6 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 12 745 | -79.1 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 12 824 |
12 850.2
15 027 евро в фунтах стерлингов12 851.1
15 028 евро в фунтах стерлингов12 852.8
15 030 евро в фунтах стерлингов12 853.7
15 031 евро в фунтах стерлингов