Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 3.4132 | 5 130.03 | +22.79 | +0.4463% |
23.05 | 3.3980 | 5 107.24 | -60.72 | -1.1750% |
22.05 | 3.4384 | 5 167.97 | +95.86 | +1.8900% |
21.05 | 3.3747 | 5 072.1 | -22.12 | -0.4343% |
20.05 | 3.3894 | 5 094.23 |
5 123.21
1 501 евро в белорусских рублях5 126.62
1 502 евро в белорусских рублях5 133.45
1 504 евро в белорусских рублях5 136.86
1 505 евро в белорусских рублях