Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 1 288.65 | -5.58 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 294.23 | +4.3 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 289.92 | -21.25 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 1 311.17 | -3.83 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 1 315 |
1 286.93
1 501 евро в фунтах стерлингов1 287.79
1 502 евро в фунтах стерлингов1 289.5
1 504 евро в фунтах стерлингов1 290.36
1 505 евро в фунтах стерлингов