Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 1 290.36 | -5.59 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 295.95 | +4.31 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 291.64 | -21.27 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 1 312.91 | -3.84 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 1 316.75 |
1 288.65
1 503 евро в фунтах стерлингов1 289.5
1 504 евро в фунтах стерлингов1 291.22
1 506 евро в фунтах стерлингов1 292.08
1 507 евро в фунтах стерлингов