Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 7.5075 | 11 306.3 | +131.1 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 11 175.1 | -107.5 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 11 282.7 | +23.4 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 11 259.2 | +9.9 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 11 249.4 |
11 291.2
1 504 евро в датских кронах11 298.7
1 505 евро в датских кронах11 313.8
1 507 евро в датских кронах11 321.3
1 508 евро в датских кронах