| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 10.7987 | 16 273.7 | -257 | -1.5545% |
| 15.04 | 10.9693 | 16 530.7 | +229.7 | +1.4090% |
| 14.04 | 10.8169 | 16 301 | -102.6 | -0.6254% |
| 11.04 | 10.8849 | 16 403.6 | +193.9 | +1.1961% |
| 10.04 | 10.7563 | 16 209.7 |
16 252.1
1 505 евро в шведских кронах16 262.9
1 506 евро в шведских кронах16 284.5
1 508 евро в шведских кронах16 295.3
1 509 евро в шведских кронах