| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0926 | 139.553 | +2.169 | +1.5790% |
| 15.04 | 0.0912 | 137.384 | -1.936 | -1.3894% |
| 14.04 | 0.0924 | 139.32 | +0.871 | +0.6294% |
| 11.04 | 0.0919 | 138.448 | -1.656 | -1.1820% |
| 10.04 | 0.0930 | 140.104 |
139.368
1 505 шведских крон в евро139.461
1 506 шведских крон в евро139.646
1 508 шведских крон в евро139.738
1 509 шведских крон в евро